terça-feira, 2 de julho de 2013
JOGO BASE - LOTECA 565
Sem muito segredo o volante ou matriz tem que partir daqui. Escolha os Secos, duplos e triplos para pegar a zebra. |
LOTECA 565 - GRADE DE JOGOS BLOG SUPERZEBRA
LOTECA 565 - RAIO X DO CONCURSO - ACUMULADO FINAL 5 - R$ 550.000,00
TABELA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A ( 1ª A 6ª RODADA )
1ª RODADA | |||
25/05 - 18h30 | Vitória-BA | 2 x 2 | Internacional-RS |
25/05 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 0 | Portuguesa-SP |
25/05 - 21h00 | Corinthians-SP | 1 x 1 | Botafogo-RJ |
26/05 - 16h00 | Grêmio-RS | 2 x 0 | Náutico-PE |
26/05 - 16h00 | Ponte Preta-SP | 0 x 2 | São Paulo-SP |
26/05 - 16h00 | Santos-SP | 0 x 0 | Flamengo-RJ |
26/05 - 16h00 | Criciúma-SC | 3 x 1 | Bahia-BA |
26/05 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 5 x 0 | Goiás-GO |
26/05 - 18h30 | Fluminense-RJ | 2 x 1 | Atlético-PR |
26/05 - 18h30 | Coritiba-PR | 2 x 1 | Atlético-MG |
2ª RODADA | |||
29/05 - 15h00 | Atlético-PR | 2 x 2 | Cruzeiro-MG |
29/05 - 19h30 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Santos-SP |
29/05 - 19h30 | São Paulo-SP | 5 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
29/05 - 21h00 | Bahia-BA | 0 x 0 | Coritiba-PR |
29/05 - 21h00 | Flamengo-RJ | 0 x 2 | Ponte Preta-SP |
29/05 - 21h00 | Náutico-PE | 0 x 3 | Vitória-BA |
29/05 - 22h00 | Goiás-GO | 1 x 1 | Corinthians-SP |
30/05 - 19h30 | Internacional-RS | 2 x 0 | Criciúma-SC |
09/06 - 18h30 | Atlético-MG | 2 x 0 | Grêmio-RS |
12/06 - 22h00 | Portuguesa-SP | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
3ª RODADA | |||
01/06 - 16h20 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Cruzeiro-MG |
01/06 - 16h20 | Atlético-PR | 2 x 2 | Flamengo-RJ |
01/06 - 16h20 | Santos-SP | 1 x 1 | Grêmio-RS |
01/06 - 18h30 | Goiás-GO | 1 x 1 | Coritiba-PR |
01/06 - 18h30 | Vitória-BA | 2 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
01/06 - 21h00 | Corinthians-SP | 1 x 0 | Ponte Preta-SP |
02/06 - 18h30 | Atlético-MG | 0 x 0 | São Paulo-SP |
02/06 - 18h30 | Internacional-RS | 1 x 2 | Bahia-BA |
02/06 - 18h30 | Fluminense-RJ | 3 x 0 | Criciúma-SC |
02/06 - 18h30 | Náutico-PE | 2 x 2 | Portuguesa-SP |
4ª RODADA | |||
05/06 - 19h30 | São Paulo-SP | 0 x 1 | Goiás-GO |
05/06 - 19h30 | Portuguesa-SP | 1 x 1 | Internacional-RS |
05/06 - 19h30 | Criciúma-SC | 3 x 1 | Santos-SP |
05/06 - 21h00 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Atlético-MG |
05/06 - 21h00 | Grêmio-RS | 1 x 0 | Vitória-BA |
05/06 - 21h00 | Ponte Preta-SP | 3 x 4 | Atlético-PR |
05/06 - 22h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Corinthians-SP |
05/06 - 22h00 | Flamengo-RJ | 0 x 1 | Náutico-PE |
05/06 - 22h00 | Bahia-BA | 2 x 1 | Botafogo-RJ |
06/06 - 21h00 | Coritiba-PR | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
5ª RODADA | |||
08/06 - 16h20 | Cruzeiro-MG | 2 x 2 | Internacional-RS |
08/06 - 16h20 | Criciúma-SC | 0 x 3 | Flamengo-RJ |
08/06 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 1 | Bahia-BA |
08/06 - 18h30 | Corinthians-SP | 0 x 0 | Portuguesa-SP |
08/06 - 21h00 | Ponte Preta-SP | 0 x 2 | Botafogo-RJ |
09/06 - 18h30 | Fluminense-RJ | 2 x 1 | Goiás-GO |
09/06 - 18h30 | Coritiba-PR | 1 x 0 | Náutico-PE |
09/06 - 18h30 | Vitória-BA | 3 x 2 | Atlético-PR |
12/06 - 19h30 | Santos-SP | 1 x 0 | Atlético-MG |
12/06 - 22h00 | Grêmio-RS | 1 x 1 | São Paulo-SP |
6ª RODADA | |||
06/07 - 18h30 | Atlético-MG | x | Criciúma-SC |
06/07 - 18h30 | Flamengo-RJ | x | Coritiba-PR |
06/07 - 18h30 | Náutico-PE | x | Ponte Preta-SP |
06/07 - 21h00 | Portuguesa-SP | x | Cruzeiro-MG |
07/07 - 16h00 | Internacional-RS | x | Vasco da Gama-RJ |
07/07 - 16h00 | Goiás-GO | x | Vitória-BA |
07/07 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Santos-SP |
07/07 - 16h00 | Bahia-BA | x | Corinthians-SP |
07/07 - 18h30 | Botafogo-RJ | x | Fluminense-RJ |
07/07 - 18h30 | Atlético-PR | x | Grêmio-RS |
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE B - 6ª RODADA
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º
| Chapecoense-SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 88,9 |
2º
| Joinville-SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 83,3 |
3º
| Palmeiras-SP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 66,7 |
4º
| América-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 66,7 |
5º
| Figueirense-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55,6 |
6º
| Bragantino-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55,6 |
7º
| Paraná-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 55,6 |
8º
| Sport-PE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50,0 |
9º
| São Caetano-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44,4 |
10º
| Oeste-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44,4 |
11º
| Boa Esporte-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44,4 |
12º
| Icasa-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38,9 |
13º
| Avaí-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38,9 |
14º
| ASA-AL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38,9 |
15º
| Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 38,9 |
16º
| Ceará-CE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38,9 |
17º
| Paysandu-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27,8 |
18º
| Guaratinguetá-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,2 |
19º
| América-RN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 16,7 |
20º
| ABC-RN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 11,1 |
TABELA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B ( 1ª A 7ª RODADA )
1ª RODADA | |||
24/05 - 19h30 | Oeste-SP | 1 x 1 | Avaí-SC |
24/05 - 19h30 | São Caetano-SP | 0 x 0 | Ceará-CE |
24/05 - 21h50 | Paysandu-PA | 1 x 1 | ASA-AL |
24/05 - 21h50 | Boa Esporte-MG | 1 x 4 | Chapecoense-SC |
25/05 - 16h20 | Figueirense-SC | 3 x 2 | América-RN |
25/05 - 16h20 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Atlético-GO |
25/05 - 16h20 | Joinville-SC | 3 x 0 | Bragantino-SP |
25/05 - 16h20 | Icasa-CE | 2 x 1 | Sport-PE |
25/05 - 21h00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 0 | América-MG |
25/05 - 21h00 | ABC-RN | 0 x 2 | Paraná-PR |
2ª RODADA | |||
28/05 - 15h00 | Paraná-PR | 0 x 0 | São Caetano-SP |
28/05 - 19h30 | Ceará-CE | 1 x 0 | Paysandu-PA |
28/05 - 19h30 | América-RN | 1 x 1 | Icasa-CE |
28/05 - 19h30 | Avaí-SC | 2 x 1 | Guaratinguetá-SP |
28/05 - 19h30 | Sport-PE | 1 x 0 | ABC-RN |
28/05 - 21h50 | Chapecoense-SC | 1 x 1 | Oeste-SP |
28/05 - 21h50 | ASA-AL | 0 x 3 | Palmeiras-SP |
28/05 - 21h50 | Atlético-GO | 2 x 1 | Joinville-SC |
28/05 - 21h50 | América-MG | 2 x 4 | Figueirense-SC |
28/05 - 21h50 | Bragantino-SP | 0 x 1 | Boa Esporte-MG |
3ª RODADA | |||
31/05 - 19h30 | Joinville-SC | 2 x 0 | ASA-AL |
31/05 - 19h30 | Icasa-CE | 3 x 4 | Avaí-SC |
31/05 - 19h30 | Paysandu-PA | 1 x 1 | América-RN |
31/05 - 21h50 | Oeste-SP | 1 x 0 | Paraná-PR |
31/05 - 21h50 | ABC-RN | 1 x 1 | Ceará-CE |
31/05 - 21h50 | Figueirense-SC | 3 x 2 | Sport-PE |
01/06 - 16h20 | Palmeiras-SP | 0 x 1 | América-MG |
01/06 - 16h20 | Bragantino-SP | 2 x 0 | Guaratinguetá-SP |
01/06 - 21h00 | São Caetano-SP | 0 x 1 | Chapecoense-SC |
01/06 - 21h00 | Boa Esporte-MG | 0 x 0 | Atlético-GO |
4ª RODADA | |||
04/06 - 19h30 | Boa Esporte-MG | 1 x 2 | ASA-AL |
04/06 - 19h30 | Figueirense-SC | 0 x 2 | Chapecoense-SC |
04/06 - 19h30 | Paysandu-PA | 2 x 0 | Paraná-PR |
04/06 - 19h30 | Palmeiras-SP | 2 x 1 | Avaí-SC |
04/06 - 19h30 | Oeste-SP | 2 x 1 | Ceará-CE |
04/06 - 21h50 | São Caetano-SP | 4 x 2 | Atlético-GO |
04/06 - 21h50 | Icasa-CE | 1 x 2 | América-MG |
04/06 - 21h50 | Guaratinguetá-SP | 1 x 4 | Sport-PE |
04/06 - 21h50 | ABC-RN | 1 x 1 | Bragantino-SP |
04/06 - 21h50 | Joinville-SC | 3 x 1 | América-RN |
5ª RODADA | |||
07/06 - 19h30 | ASA-AL | 3 x 1 | Icasa-CE |
07/06 - 19h30 | América-MG | 4 x 3 | Oeste-SP |
07/06 - 19h30 | Atlético-GO | 1 x 0 | Paysandu-PA |
07/06 - 21h50 | Chapecoense-SC | 5 x 1 | ABC-RN |
07/06 - 21h50 | América-RN | 2 x 2 | Guaratinguetá-SP |
07/06 - 21h50 | Avaí-SC | 0 x 2 | Joinville-SC |
08/06 - 16h20 | Paraná-PR | 1 x 0 | Figueirense-SC |
08/06 - 16h20 | Sport-PE | 1 x 0 | Palmeiras-SP |
08/06 - 21h00 | Bragantino-SP | 1 x 0 | São Caetano-SP |
08/06 - 21h00 | Ceará-CE | 2 x 2 | Boa Esporte-MG |
6ª RODADA | |||
11/06 - 19h30 | Sport-PE | 0 x 2 | Bragantino-SP |
11/06 - 19h30 | Oeste-SP | 0 x 3 | São Caetano-SP |
11/06 - 19h30 | Chapecoense-SC | 3 x 2 | Paysandu-PA |
11/06 - 19h30 | Ceará-CE | 1 x 1 | Figueirense-SC |
11/06 - 19h30 | Guaratinguetá-SP | 1 x 3 | Joinville-SC |
11/06 - 21h50 | Avaí-SC | 1 x 2 | América-MG |
11/06 - 21h50 | Atlético-GO | 0 x 3 | Icasa-CE |
11/06 - 21h50 | América-RN | 0 x 2 | Palmeiras-SP |
11/06 - 21h50 | Boa Esporte-MG | 1 x 0 | ABC-RN |
11/06 - 21h50 | Paraná-PR | 1 x 0 | ASA-AL |
7ª RODADA | |||
02/07 - 21h00 | Bragantino-SP | x | América-RN |
02/07 - 21h00 | Paysandu-PA | x | Guaratinguetá-SP |
05/07 - 21h00 | ASA-AL | x | Chapecoense-SC |
05/07 - 21h00 | América-MG | x | Paraná-PR |
06/07 - 16h20 | ABC-RN | x | Atlético-GO |
06/07 - 16h20 | Palmeiras-SP | x | Oeste-SP |
06/07 - 16h20 | Joinville-SC | x | Sport-PE |
06/07 - 16h20 | São Caetano-SP | x | Avaí-SC |
06/07 - 21h00 | Figueirense-SC | x | Boa Esporte-MG |
06/07 - 21h00 | Icasa-CE | x | Ceará-CE |
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE C - 2ª RODADA
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
Grupo A | ||||||||||
1º
| Fortaleza-CE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77,8 |
2º
| Sampaio Corrêa-MA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66,7 |
3º
| Cuiabá-MT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66,7 |
4º
| Águia-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
5º
| Santa Cruz-PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
6º
| CRB-AL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
7º
| Luverdense-MT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
8º
| Baraúnas-RN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 |
9º
| Brasiliense-DF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,7 |
10º
| Treze-PB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,7 |
11º
| Rio Branco-AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
TABELA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C ( 1ª A 3ª RODADA ) - GRUPO A
Grupo A |
1ª RODADA | |||
01/06 - 16h00 | Baraúnas-RN | 1 x 4 | Fortaleza-CE |
02/06 - 18h30 | Santa Cruz-PE | 2 x 0 | Luverdense-MT |
02/06 - 18h30 | Águia-PA | 1 x 0 | CRB-AL |
02/06 - 19h00 | Sampaio Corrêa-MA | 5 x 1 | Brasiliense-DF |
05/06 - 16h00 | Cuiabá-MT | 4 x 0 | Treze-PB |
2ª RODADA | |||
08/06 - 16h00 | Fortaleza-CE | 2 x 2 | Águia-PA |
08/06 - 17h00 | Brasiliense-DF | 0 x 0 | Baraúnas-RN |
08/06 - 17h00 | Luverdense-MT | 1 x 1 | Cuiabá-MT |
08/06 - 19h00 | Treze-PB | 1 x 1 | Sampaio Corrêa-MA |
09/06 - 19h00 | CRB-AL | 2 x 1 | Santa Cruz-PE |
3ª RODADA | |||
06/07 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | CRB-AL |
07/07 - 16h00 | Águia-PA | x | Sampaio Corrêa-MA |
07/07 - 17h00 | Brasiliense-DF | x | Luverdense-MT |
07/07 - 19h00 | Santa Cruz-PE | x | Cuiabá-MT |
10/07 - 20h30 | Baraúnas-RN | x | Treze-PB |
Assinar:
Postagens (Atom)